Estilo: casual
Tipo de padrão: monocromático
Temporada: primavera/verão
Comprimento: normal
Material: Algodão
| Size Chart: | Bust | Waist | Hip | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 106 | 41.7 | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 |
| M | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 | 112 | 44.1 |
| L | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 114 | 44.9 |
| XL | 112 | 44.7 | 112 | 44.1 | 116 | 45.7 |
| 2XL | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 120 | 47.2 | 124 | 48.8 | 120 | 47.2 |
| 4XL | 122 | 48.0 | 128 | 50.4 | 122 | 48.0 |
| 5XL | 124 | 48.8 | 132 | 52.0 | 124 | 48.8 |
Esses dados são obtidos por medição manual do produto, podendo divergir em 1-2 CM.
Comment