| UPA: |
YSGJ241011069/ YSGJ241012088
|
| Estilo: |
Casual
|
| Tipo de padrão: |
Simples
|
| Temporada: | Outono e Inverno |
| Comprimento: | Regular |
| Material: | Combinação de algodão |
Medidas corporais:
| Medidas corporais | |||||||||
| Tabela de tamanhos: | NÓS | Reino Unido | UE | Busto | Cintura | Quadris | |||
| CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *Dependendo do seu tipo de corpo e hábitos de vestir, os tamanhos acima são apenas para referência. | |||||||||
Tamanho do casaco longo :
| Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Ombro | comprimento da manga | ||||
| CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
| S | 95 | 37,4 | 120 | 47,2 | 40 | 15.7 | 60 | 23.6 |
| M | 96 | 37,8 | 125 | 49,2 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
| eu | 97 | 38.2 | 130 | 51,2 | 42 | 16,5 | 62 | 24,4 |
| GG | 98 | 38,6 | 135 | 53.1 | 43 | 16.9 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 99 | 39,0 | 140 | 55,1 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 100 | 39,4 | 145 | 57.1 | 45 | 17,7 | 65 | 25,6 |
Tamanho do casaco curto :
| Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Ombro | comprimento da manga | ||||
| CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
| S | 65 | 25,6 | 114 | 44,9 | 40 | 15.7 | 60 | 23.6 |
| M | 66 | 26.0 | 119 | 46,9 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
| eu | 67 | 26.4 | 124 | 48,8 | 42 | 16,5 | 62 | 24,4 |
| GG | 68 | 26,8 | 129 | 50,8 | 43 | 16.9 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 134 | 52,8 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 70 | 27,6 | 139 | 54,7 | 45 | 17,7 | 65 | 25,6 |
Esses dados foram obtidos por meio de medições manuais do produto e podem apresentar variação de 1 a 2 cm.
Comment