Descrição
Tabela de tamanhos (cm)
| Tamanho | Busto | Tália | Quadris | Crescimento |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| eu | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
| GG | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
| XXG | 107-113 | 87-93 | 112-118 | 180-185 |

- Composição: 95% poliéster, 5% elastano
- Material: Poliéster
- Detalhes: Trespassado
- Padrão: Sólido
- Tipo: Jaqueta
- Temporada: o ano todo
- Instruções de cuidado: Lavar à máquina, não lavar a seco
- Estilo: Diário
- Flexibilidade: Ligeiramente elástico
- Tipo de impressão: Suave
- Trama: Malha
- Decote: Cardigan


Comment